技术服务
公司主要服务于高等院校、科研机构及生物医药研发公司等客户群体
体内抗肿瘤药效学研究模型列表——CDX模型
发布时间:
2023-07-18

淋巴瘤 | Toledo, JeKo-1;HBL-1;Ramos; WSU-DLCL-2; Granta-519; Karpas299; sU-DHL-1;OCI-LY7;Raji;Daudi;DoHH2 |
||
白血病 | MV-4-11;Jurkat;Molm-13;K-562; Kasumi-1; HL-60;THP-1; Molt-4;MEC-1;MEC-2;JVM3;JVM13 |
||
肺癌 | NCI-H1975;NCI-H358;A549;NCI-H69;NCI-H460;Calu-6;PC-9;EBC-1; NCI-H23;H2228;PC-9/GR;NCI-H727;NCI-H1993;NCI-H82;NCI-H3122 |
||
乳腺癌 | ZR-75-1;BT474;MDA-MB-231;HCC70;MDA-MB-436;DU4475; HCC1806;MCF7;T47D |
||
卵巢癌 | A2780;TOV21G;SKOV3;oVCAR-3; IGROV-1 | ||
胃癌 | NCI-N87;MKN45;MGC803;SUN-1 | ||
结直肠癌 | Colo-205;SW480; SW620;KM12; LoVo;HCT116;MC38(鼠);CT26(鼠) | ||
肝癌 | MHCC97H; PLCPRF5;HUH7;Hep3B;HepG2; QGY7703;Hepa1-6(鼠) | ||
胰腺癌 | MIA PaCa-2;SW1990; Capan-1;Capan-2;AsPC-1 | ||
骨髓瘤 | MM1S;MM1R; Ci-1 | ||
前列腺癌 | PC-3;DU-145;22RV1;LAPC4 | ||
黑色素瘤 | A375;SK-MEL-28;B16(鼠);B16F10(鼠) | ||
前列腺癌 | PC-3;DU-145;22RV1;LAPC4 | ||
皮肤癌 | A431;A2058 | 人绒毛膜癌 | JEG-3 |
胶质母细胞瘤 | U87MG;GL261(鼠) | 神经母细胞瘤 | LN229; SH-SY5Y;SK-N-SH |
甲状腺癌 | TT | 肾癌 | 786-O; Renca(鼠) |
宫颈癌 | U14(鼠源) | 腺样囊性癌 | ACC83;ACCLM |
胆管癌 | HuCCT1 | 食管癌 | KYSE150; KYSE450; KYSE410 |
口腔鳞癌 | SCC-4 | ||
基因工程 细胞系 |
BaF3-SLC34A-ROS1-G2032R; BaF3-SLC34A2-ROS1;BaF3-FLT3-ITD-D835Y | ||
BaF3-FLT3-ITD-F691L; BaF3-LMNA-NTRK1-F589L;BaF3-EML4-ALK-WT | |||
BaF3-EML4-ALK-L1196M;BaF3-EGFR-exon19del-T790M-C797S | |||
BaF3-EGFR-L858R-T790M-C797S; BaF3-EML4-ALK-G1202R | |||
BaF3-KIF5B-RET-G810R;BaF3-KIF5B-RET-V804M; BaF3-MAD1L1-BRAF | |||
BaF3 KARS-G12C; BaF3 KARS-G12V;BaF3 KARS-G12D |
标签:
供应产品